La première et unique journée de la délégation gabonaise engagée aux 17es Jeux paralympiques se déroule ce vendredi à Paris. Le premier athlète à entrer en scène a été Davy Rendhel MOUKAGNI MOUKAGNI (33 ans), qui a couru cet après-midi peu après 12h10 (heure du Gabon) dans la série 2 du 100 mètres. Le Gabonais a terminé dernier de sa série en 12,90 secondes, une performance qui, bien que synonyme d’élimination, constitue son meilleur résultat de la saison.
Après le naufrage de la délégation gabonaise aux Jeux olympiques, c’était au tour des paralympiens de défendre les couleurs nationales ce 30 août au stade de Saint-Denis à Paris. Malgré l’élimination du Marocain Ayoub SADNI, la série 2, désormais réduite à 8 coureurs, n’a pas souri à notre compatriote, qui a terminé à la 8e et dernière place de cette course.
Le résultat du gabonais
Cette performance marque la fin de l’aventure paralympique pour le Gabon lors de ces Jeux. Toutefois, malgré sa défaite, MOUKAGNI MOUKAGNI a réalisé en 12,90 secondes sa meilleure performance de l’année. Ses adversaires, comme Korban BEST des États-Unis (10,78), le Brésilien FERREIRA dos SANTOS Petrucio (10,90) et le Chinois WANG Hao (10,90), ont tous réalisé des temps bien meilleurs, confirmant le niveau élevé de la compétition.
Les résultats complets de cette course :
🏅 Place | 🏃♂️ Couloir | 🎟️ Dossard | 🌍 CNP | 👤 Nom | ⏱️ Temps de réaction | 🏁 Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 1698 | 🇺🇸 États-Unis d’Amérique (USA) | BEST Korban (T47) | 10.78 | =PB ✅ Qualifié(e) au temps (courses et relais) ou à la performance (concours) |
2 | 6 | 1088 | 🇧🇷 Brésil (BRA) | FERREIRA dos SANTOS Petrucio (T47) | 10.90 (.891) | ✅ Qualifié(e) au temps (courses et relais) ou à la performance (concours) |
3 | 5 | 1152 | 🇨🇳 République populaire de Chine (CHN) | WANG Hao (T46) | 10.90 (.895) | ✅ Qualifié(e) au temps (courses et relais) ou à la performance (concours) |
4 | 4 | 1562 | 🇵🇱 Pologne (POL) | DERUS Michal (T47) | 10.92 | - |
5 | 1 | 1062 | 🇧🇯 Bénin (BEN) | ATCHIBA Fayssal (T46) | 11.24 | 🏅 PB |
6 | 8 | 1174 | 🇨🇴 Colombie (COL) | LARA RODALLEGA Luis Fernando (T46) | 11.32 | =PB 🏅 |
7 | 9 | 1327 | 🇬🇳 Guinée (GUI) | SYLLA Yamoussa (T47) | 12.11 | - |
8 | 2 | 1267 | 🇬🇦 Gabon (GAB) | MOUKAGNI MOUKAGNI Davy Rendhel (T46) | 12.90 | SB |
❌ | 3 | 1472 | 🇲🇦 Maroc (MAR) | SADNI Ayoub (T47) | DQ | Disqualifié(e) pour faux départ (R17.8) |
Le prochain athlète gabonais à entrer en lice sera Audrey Fabiola MENGUE PAMBO pour le lancer du disque féminin. Une entrée en compétition à suivre dès 12h45, toujours au stade de France.
@info241.com