Le patient zéro de Bitam déclaré guéri du coronavirus par les autorités gabonaises !


Bonne nouvelle pour le second foyer de l’épidémie de coronavirus au Gabon. Les autorités gabonaises ont annoncé ce mercredi soir, la guérison de la première patiente enregistrée à Bitam dans la province du Woleu-Ntem (nord du Gabon).
Monde | 177 038 188 | 3 827 901 | 80 692 936 |
Nombre de cas | Nombre de morts | Guérisons | |
---|---|---|---|
Gabon | 24 755 (+19) | 157 (+1) | 23 910 (+169) |
Afrique | 5 105 027 | 135 389 | 4 559 525 |
Europe | 32 008 940 | 760 799 | 18 658 528 |
Cameroun | 32 098 | 479 | 29 609 |
Centrafrique | 4 996 | 63 | 4,885 |
Congo | 8 354 | 122 | 7 019 |
Guinée équatoriale | 5 663 | 87 | 5 422 |
RD Congo | 24 152 | 691 | 15 182 |
Tchad | 3 597 | 128 | 3 131 |
France | 3 427 386 | 81 448 | 238 753 |
Etats-Unis | 28 096 357 | 492 219 | 18 018 836 |
Chine | 89, 748 | 4 636 | 89 748 |
Une nouvelle qui fait suite à l’annonce hier, de quatre autres guérisons virologiques qui concernaient des patients de Libreville et ses environs. La ville de Bitam, seconde ville la plus touchée après le Grand Libreville, avait enregistré 3 cas ces derniers jours, essentiellement des compatriotes rentrées du Cameroun en raison de la fermeture des établissements universitaires.
Avec cette nouvelle guérison au Covid-19, le Gabon compte désormais 6 guérisons de la pandémie. Par ailleurs, 7 nouveaux cas sont à déploré. Ce qui porte le bilan de personnes positives au Covid-19 à 87 patients.
