Municipales 2025 : Après les 13 grandes villes, l’UDB s’offre plus de 66 % des autres communes
La carte des municipales est désormais complète. Le ministère de l’Intérieur a publié ce vendredi les résultats de l’élection des maires des 39 villes secondaires, organisée ce mardi 11 novembre à travers le pays. Ce scrutin complète le premier volet des municipales du 9 novembre, lors duquel l’Union démocratique des bâtisseurs (UDB, au pouvoir) avait déjà raflé l’intégralité des 13 grandes villes. Avec cette nouvelle salve, la formation cd’Oligui Nguema s’offre sans surprise plus de la moitié des villes secondaires.
Selon les résultats provisoires, l’UDB remporte 26 des 39 communes, soit 66,6 % du total. Le parti consolide ainsi une avance déjà spectaculaire, s’imposant dans toutes les provinces, parfois sans adversaire, comme à Mounana, Bongoville, Lastoursville, Pana, Bitam ou Minvoul. Cette domination se double de victoires très serrées dans plusieurs communes, notamment à Léconi, Mandji ou Cocobeach, où quelques voix seulement ont déterminé l’issue du vote.
Indépendants et PDG en seconds rôles
Les indépendants obtiennent un résultat notable avec 6 mairies, soit 15,3 % des communes de cette seconde vague. Ils s’imposent dans des villes clés comme Ndzomoe, Mbigou, Moabi, Booué ou Gamba, parfois à l’issue de scrutins très disputés, comme à Gamba où Jean Fortunais Ibala n’a devancé le candidat UDB que d’une seule voix. Cette percée illustre un ancrage local croissant de notables installés en dehors des appareils traditionnels.
Les maires élus de ces 39 communes
| Province | Commune | Maire élu | Parti | Voix (%) | Adversaire(s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Estuaire | Kango | Martine Oyane Ovono | RPG | 9 (52,94 %) | Jacques Minko Mi Angoue (UDB) – 8 |
| Estuaire | Cocobeach | Jean Hilaire Obame Eyene | UDB | 9 (52,94 %) | Alphonse Mba Obiang (RHM) – 8 |
| Estuaire | Ndzomoe | Harris Jean Chad Ayo Owondo | IND | 10 (71,43 %) | Sébastien Obame Ogoula (UPR) – 4 |
| Haut-Ogooué | Mounana | Emerick Cedric Maka Tongo | UDB | 23 (100 %) | — |
| Haut-Ogooué | Okondja | Claude Ella Nziet | UDB | 20 (68,97 %) | Rodrique Onounga (IND/UDO) – 9 |
| Haut-Ogooué | Bakoumba | Brigitte Boukamba | UDB | 17 (100 %) | — |
| Haut-Ogooué | Boumango | Willy Presley Outou Mbani | UDB | 10 (58,82 %) | Zacharie Babini (UDB) – 7 |
| Haut-Ogooué | Bongoville | Rosalie Epali | UDB | 11 (100 %) | — |
| Haut-Ogooué | Akiéni | Elvis Leandre Gnagami | PDG | 18 (100 %) | — |
| Haut-Ogooué | Léconi | Florent Apara | UDB | 10 (52,63 %) | Norbert Ngambia (PDG) – 9 |
| Haut-Ogooué | Onga | Wenceslas K. Ngossa | UDB | 16 (100 %) | — |
| Haut-Ogooué | Ngouoni | Marie-Joséphine Bongo Tchilla | UDB | 16 (100 %) | — |
| Haut-Ogooué | Aboumi | Jean Rigobert Ebongui | UDB | 14 (87,50 %) | Paul Romain Kandi (UDB) – 2 |
| Moyen-Ogooué | Ndjolé | Flavienne Prisca Eyang | UDB | 11 (57,89 %) | Ivan Ndong (PDG) – 8 |
| Ngounié | Fougamou | Joseph Moutandou Mboumba | UDB | 12 (63,16 %) | Romain Roger Birinda (RPM) – 7 |
| Ngounié | Mbigou | Dieudonné Mombo | IND | 9 (52,94 %) | Valentin Biboutou (UDB/SDG) – 8 |
| Ngounié | Mimongo | Auguste Rufin Mouelet | UDB | 10 (58,82 %) | Ferdinand Boundjanga (UDB) – 7 |
| Ngounié | Ndendé | Guy Gervais Mouloungui | UDB | 15 (100 %) | — |
| Ngounié | Mandji | Martial Pissama Ntsao | UDB | 9 (52,94 %) | Benoît Mougoula (PDG) – 8 |
| Ngounié | Lebamba | Pendi Missengue | PDG | 11 (57,89 %) | Hervé Massala Athy (UDB) – 8 |
| Ngounié | Guiétsou | Christian Mabounda Mouendou | UDB | 16 (100 %) | — |
| Ngounié | Malinga | Ferdinand Ngossele | LD | 10 (58,82 %) | Jean Paulin Mavoulou (UDB) – 7 |
| Nyanga | Mayumba | Judicael Mbatchi | UDB | 16 (100 %) | — |
| Nyanga | Moabi | Koumba Nguimbi | IND | 10 (58,82 %) | Thyernaud Bouassa Mayombo (UDB) – 7 |
| Nyanga | Mabanda | Guy Patrick Mboumba Mihindou | UDB | 17 (100 %) | — |
| Nyanga | Ndindi | Serge Makaya Mangoma | PDG | 11 (100 %) | — |
| Nyanga | Moulengui-Binza | Jean Louis Boussougou | PDG/RPM/USG | 8 (57,14 %) | Jean Louis Ngoma Ngoma (UDB/RPM) – 6 |
| Ogooué-Ivindo | Booué | Tairou Wage Mambouza | IND | 15 (100 %) | — |
| Ogooué-Ivindo | Mékambo | Adamou Alexandry Ilongo | UDB | 15 (100 %) | — |
| Ogooué-Ivindo | Ovan | Djamel Akoure | UDB | 11 (64,71 %) | Francis Avame Nnah (EPG) – 6 |
| Ogooué-Lolo | Lastoursville | Ronny Axel Litona Boubeya | UDB | 29 (100 %) | — |
| Ogooué-Lolo | Pana | Barnabé Poundi | UDB | 16 (100 %) | — |
| Ogooué-Lolo | Iboundji | Fiacre Gilles Ndiba Mondjo | RPM | 9 (56,25 %) | Moukala (UDB) – 5 ; Ilembé (UDB) – 2 |
| Ogooué-Maritime | Gamba | Jean Fortunais Ibala | IND | 15 (51,72 %) | Jean Félix Makaya (UDB) – 14 |
| Ogooué-Maritime | Omboué | Edgar Soumbounou | UDB | 15 (100 %) | — |
| Woleu-Ntem | Bitam | Jules Mbele Asseko | UDB | 25 (100 %) | — |
| Woleu-Ntem | Minvoul | Mathurin Meye Me Ndong | UDB | 20 (100 %) | — |
| Woleu-Ntem | Mitzic | Marius Bekale Be Ngoua | UDB | 11 (57,89 %) | Moïse Nkouélé Ndong (UN) – 8 |
| Woleu-Ntem | Medounéu | Henry Claude Obame | UDB | 11 (68,75 %) | Marcelin Ndong Nguema (PDG) – 5 |
Le Parti démocratique gabonais (PDG) décroche 4 mairies, soit 10,2 % des communes, notamment à Akiéni, Lebamba et Ndindi. Ces résultats reflètent une présence plus fragmentée qu’aux précédents cycles électoraux, le parti ayant perdu la quasi-totalité de ses bastions urbains lors du scrutin du 9 novembre. L’élection très serrée de Léconi, perdue d’une voix face à l’UDB, illustre toutefois un maintien relatif dans certaines zones du Haut-Ogooué.
Le RPM et les LD... les miettes
Le Rassemblement pour la patrie et la modernité (RPM) du vice président du gouvernement Alexandre Barro Chambrier réalise 2 victoires, soit 5,1 %, avec notamment le cas particulier d’Iboundji, seule triangulaire du scrutin, remportée par Fiacre Gilles Ndiba Mondjo devant deux candidats de l’UDB. À Moulengui-Binza, une coalition PDG/RPM/USG conserve également la mairie après un vote très serré face à une liste UDB/RPM.
Enfin, le parti Les Démocrates (LD) obtient 1 mairie, celle de Malinga, soit 2,5 % des communes. Cette victoire isolée confirme l’existence de petites zones d’influence locales, sans pour autant constituer un bloc territorial identifiable. Avec ces résultats, l’UDB contrôle désormais plus des trois quarts des municipalités du pays, grandes villes et communes secondaires confondues.
@info241.com


