Locales et législatives 2025 au Gabon : Une fuite dévoile le calendrier prévisionnel détaillé

Alors que l’on ne connaissait que la date du 27 septembre pour la tenue des locales et législatives couplées, une fuite dévoilée ce samedi 24 mai en dévoile toutes les étapes et contours. Le document présenté comme émanant du ministère de l’Intérieur confirme bien la date des ces élections couplées avec un second tour prévu pour le samedi 11 octobre 2025 en ce qui concerne les législatives. On y apprend notamment que les démissions des candidats pour un autre parti devront se faire jusqu’à ce dimanche pour respecter le délai de 4 mois requis pour cette transhumance politique.

Un processus déjà lancé dans l’ombre
Le document de 3 pages que s’est procuré Info241 détaille les 29 étapes censées jalonner le processus électoral. Certaines échéances sont déjà proches : la révision des listes électorales est programmée du 1er juin au 8 juillet, tandis que la date limite de changement de parti pour les candidats est fixée à ce dimanche 25 mai. Autant dire que l’organisation semble déjà bien avancée, à défaut d’être encore officiellement annoncée par le gouvernement.
Calendrier prévisionnel des élections législatives et locales 2025 qui a fuité :
N° | Période / Date | Activité | Observation / Détail | Référence légale |
---|---|---|---|---|
1 | Dimanche 25 mai 2025 | Délai limite de démission pour changement de parti | Pour tout candidat souhaitant se présenter sous une nouvelle étiquette | Art. 82 al. 02 – L001/2025 |
2 | 1er juin – 8 juillet 2025 | Révision de la liste électorale | Opération nationale d’actualisation des électeurs | Art. 48 al. 10 – L001/2025 |
3 | Vendredi 27 juin 2025 | Affichage du découpage électoral | Préfectures et mairies ; répartition des sièges | Art. 44 al. 05 – L001/2025 |
4 | 21 – 23 juillet 2025 | Formation des agents électoraux | Séminaire national | Art. 115 al. 05 – L001/2025 |
5 | Vendredi 25 juillet 2025 | Mise en place des commissions électorales locales | Commissions pour législatives et locales | Art. 18 – L001/2025 (à modifier : 60 j) |
6 | 28 – 30 juillet 2025 | Prestation de serment des membres de commissions locales et consulaires | Par arrêté | Décret à prendre |
7 | Jeudi 31 juillet 2025 | Déploiement des présidents de commissions locales et consulaires | Entrée en fonction | Art. 18 – L001/2025 |
8 | Jeudi 31 juillet 2025 | Transmission de la liste des centres et bureaux de vote | Remise aux présidents de commissions | Art. 14 al. 04 – L001/2025 |
9 | 4 – 13 août 2025 | Remise des fiches de déclaration de candidature | Heures d’ouverture : 07h30 à 18h00 | Art. 77 – L001/2025 |
10 | 10 – 12 août 2025 | Formation sur l’examen des candidatures | Séminaire pratique | Décret à prendre |
11 | Mercredi 13 août 2025 (18h) | Date limite de dépôt des candidatures | Délai à insérer à l’art. 79 : 45 jours avant scrutin | Art. 79 – L001/2025 |
12 | 15 – 25 août 2025 | Examen des dossiers de candidature par la CNOCER | Étude de recevabilité | Art. 15 al. 4 – L001/2025 |
13 | Vendredi 29 août 2025 | Publication des candidatures retenues | Liste officielle | Art. 87 al. 2 – L001/2025 |
14 | Vendredi 29 août 2025 | Transmission des listes de bureaux de vote aux candidats | Par les présidents des commissions | Art. 36 al. 04 – L001/2025 |
15 | 29 août – 5 septembre 2025 | Contentieux sur les candidatures devant la Cour constitutionnelle | En cas de contestation des candidatures retenues | Art. 87 al. 3 – L001/2025 |
16 | 5 – 8 septembre 2025 | Validation des spécimens de bulletins de vote | Conformité des modèles | Art. 179 al. 07 – L001/2025 |
17 | Mercredi 17 septembre 2025 (00h) | Ouverture de la campagne électorale (1er tour) | Législatives (1er tour) et locales (tour unique) | Art. 90 – L001/2025 |
18 | 17 – 23 septembre 2025 | Déploiement du matériel électoral vers les commissions locales | En même temps que la campagne | Art. 13 al. 06 – L001/2025 |
19 | Mardi 23 septembre 2025 | Formation des scrutateurs et émission de leurs mandats | Pour commissions locales et consulaires | — |
20 | Mercredi 24 septembre 2025 | Conditionnement des urnes par les commissions locales | Préalable au scrutin | — |
21 | Vendredi 26 septembre 2025 (24h) | Clôture de la campagne électorale | Fin du 1er tour | Art. 90 – L001/2025 |
22 | 12 – 26 septembre 2025 | Remise des listes électorales aux commissions électorales locales | Version finale | Art. 14 al. 01 – L001/2025 |
23 | Samedi 27 septembre 2025 (07h–18h) | Scrutin du 1er tour (législatives + locales) | Élections couplées | Art. 113 – L001/2025 |
24 | Dimanche 28 septembre 2025 | Annonce des résultats du 1er tour | Proclamation nationale | Art. 15 al. 11 – L001/2025 |
25 | Mercredi 1er octobre 2025 (00h) | Début de la campagne pour le second tour des législatives | Pour les circonscriptions concernées | Art. 90 – L001/2025 |
26 | 1er – 7 octobre 2025 | Déploiement du matériel pour le 2nd tour | Réplication du processus | Art. 13 al. 06 – L001/2025 |
27 | Vendredi 10 octobre 2025 (24h) | Clôture de la campagne électorale du 2nd tour | Fin de la propagande | Art. 90 – L001/2025 |
28 | Samedi 11 octobre 2025 (07h–18h) | Scrutin du second tour des législatives | Là où aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue au 1er tour | Art. 113 – L001/2025 |
29 | Dimanche 12 octobre 2025 | Annonce des résultats du second tour | Proclamation des députés élus | Art. 15 al. 11 – L001/2025 |
Le dépôt des candidatures est prévu entre le 4 et le 13 août, avec une publication des candidatures retenues annoncée pour le 29 août. C’est également à cette date que devrait débuter la validation des bulletins et la transmission des listes de bureaux de vote. La campagne électorale du premier tour s’ouvrirait à minuit le 17 septembre pour s’achever le 26 septembre à minuit.
Une organisation sous tension
Le calendrier confidentiel prévoit également une série de formations techniques : agents électoraux, scrutateurs et commissions locales doivent être opérationnels bien avant le jour du vote. Le déploiement du matériel électoral est programmé sur deux vagues, en septembre pour le premier tour, puis en octobre pour un éventuel second tour. La CNOCER aurait la charge de valider les candidatures entre le 15 et le 25 août, et les résultats provisoires des deux tours seraient annoncés dès le lendemain des scrutins, soit les 28 septembre et 12 octobre.
Ce niveau de précision soulève une question politique centrale : pourquoi une telle fuite d’un document aussi structuré, en l’absence de communication officielle ? En l’état, ni le ministère de l’Intérieur ni la CNOCER n’ont confirmé publiquement ces dates. Pourtant, plusieurs acteurs politiques et observateurs y voient déjà les contours du calendrier électoral définitif.
Des enjeux multiples pour une première sous Oligui Nguema
Ce double scrutin sera le premier du genre depuis l’arrivée au pouvoir de Brice Clotaire Oligui Nguema, élu président le 12 avril dernier. Il s’agira pour lui de consolider sa majorité parlementaire et d’installer durablement sa vision de la décentralisation à travers les conseils municipaux et départementaux.
Au regard des tensions passées autour des élections au Gabon, l’opacité autour de ce calendrier ne manquera pas de susciter des interrogations. D’autant que certains délais, comme le traitement du contentieux électoral ou la formation des commissions locales, semblent très resserrés. La transparence et le respect scrupuleux de la légalité seront donc essentiels pour garantir la crédibilité du processus.
@info241.com
