10 km de POG : Une 6e édition encore sous domination kényane, le Gabon dans le top 10 !

Port-Gentil a vibré ce dimanche matin au rythme de la sixième édition de son emblématique course du 10 Km de POG, rassemblant 10 000 participants amateurs et professionnels pour une journée de compétition intense et de performances. Malgré une domination logique kényane, le meilleur gabonais Djessy Mouélé s’est hissé à la 8e place au classement général.

Des héros gabonais en amateurs
Chez les amateurs, Djessy Mouélé a confirmé son hégémonie en remportant une nouvelle fois la course. Chronométré à 31 minutes et 23 secondes, Mouélé a su faire oublier son absence lors de la précédente édition en raison d’une gêne au mollet. Ses concurrents, Marius Opana et Gaëtan Délicat, ont complété le podium avec des temps respectifs de 32 minutes et 59 secondes et de 33 minutes et 22 secondes. La victoire de Mouélé renforce sa réputation de recordman de cette compétition chez les Gabonais, démontrant qu’il reste le coureur à battre.
Classement Général - Top 10
Rang | Dos. | Nom | Nat. | M/F | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | AILA Peter Mwaniki | KEN | M | 28:32 |
2 | 6 | KIBET Moses | KEN | M | 28:33 |
3 | 7 | KIPRUTO Amos | KEN | M | 28:37 |
4 | 5 | PINGUA Edward Zakayo | KEN | M | 28:44 |
5 | 3 | KIPKEMBOI Isaac | KEN | M | 28:45 |
6 | 4 | KIPCHUMBA Geofrrey T. | KEN | M | 28:56 |
7 | 20 | CHEMNUNG Loice | KEN | F | 30:40 |
8 | 15 | MOUELE KODO Djessy | GAB | M | 31:23 |
9 | 23 | CHELANGAT Sheila | KEN | F | 31:25 |
10 | 22 | CHEPKURUI Gladys | KEN | F | 31:35 |
Chez les dames amateurs, Chancia Manfoumbi a pris la relève de Chancia Mimbale, qui a dû abandonner après une chute. Manfoumbi a bouclé le parcours en 42 minutes et 8 secondes, laissant derrière elle Anelka Bekale (44’06’’) et Dani Abejoye (44’49’’). Sa performance lui permet de s’imposer comme la nouvelle reine de la course.
Les Kényans dominent les professionnels
Les catégories professionnelles ont été dominées par les Kényans, confirmant leur statut de puissances mondiales de la course de fond. Aila Peter Mwaniki, déjà vainqueur du 10 kilomètres de Valence en Espagne, a décroché la première place avec un temps impressionnant de 28 minutes et 32 secondes. Il a devancé de justesse ses compatriotes Kibet Moses (28’33’’) et Kipruto Amos (28’37’’). Ce triplé kényan illustre la suprématie des athlètes de ce pays dans les courses de fond.
Une autre vue des professionnels
Chez les professionnelles, Loice Chemnung a marqué l’édition en établissant un nouveau record avec un temps de 30 minutes et 40 secondes. Elle a devancé ses compatriotes Chelangat Sheila (31’25’’) et Chepkurui Gladys (31’35’’), offrant ainsi un nouveau triplé aux Kényans. Chemnung, qui était très attendue, a prouvé qu’elle méritait amplement son statut de favorite.
Un record toujours inatteignable
Malgré ces performances remarquables, le record absolu du circuit, établi en 2019 par l’Ougandais Abdallah Mande avec un temps de 27 minutes et 35 secondes, reste imbattu. Ce chrono demeure une référence pour tous les participants et un objectif pour les futures éditions.
Le 10 kilomètres de Port-Gentil 2024 a une fois de plus réuni des athlètes de haut niveau, confirmant son statut de rendez-vous incontournable du calendrier sportif gabonais. Les performances des coureurs, tant amateurs que professionnels, ont offert un spectacle de qualité, enthousiasmant les spectateurs et mettant en lumière l’importance de cette compétition dans le paysage sportif régional.
Les athlètes gabonais, en particulier Djessy Mouélé et Chancia Manfoumbi, ont fait la fierté de leur pays lors de cette compétition, montrant que le Gabon peut rivaliser avec les meilleurs. Avec de tels talents, l’avenir de la course de fond au Gabon s’annonce prometteur.
Classement des coureurs gabonais à cette édition
Rang | Dos. | Nom | Nat. | M/F | Temps |
---|---|---|---|---|---|
8 | 15 | MOUELE KODO Djessy | GAB | M | 31:23 |
13 | 749 | OPANA LENDENGUE Marius | GAB | M | 32:59 |
14 | 649 | DELICAT Gaetan | GAB | M | 33:22 |
16 | 19 | ADIAMESSOGUI Franky | GAB | M | 34:45 |
17 | 8 | MOUBIO LEBOUTOU Nathael | GAB | M | 34:51 |
18 | 3262 | MANDOUKOU Fred Ronelle | GAB | M | 34:55 |
19 | 16 | ONGOUYABI Yondji Eddy | GAB | M | 34:59 |
20 | 739 | MOULOUNGUI NZIENGUI Tresor | GAB | M | 35:07 |
21 | 3270 | NZOGHE Marc Titus | GAB | M | 35:10 |
22 | 736 | MOKONGO Jess Yanis | GAB | M | 35:16 |
23 | 18 | MABIKA Cabral | GAB | M | 35:35 |
24 | 17 | LEMAMI Arnaud | GAB | M | 35:41 |
25 | 685 | ONGOUNDOU Aristide | GAB | M | 36:13 |
26 | 695 | SONI SONI Edena Elvida | GAB | M | 36:24 |
27 | 748 | OLLOUMOU NTSIBA Gaston | GAB | M | 36:28 |
28 | 689 | ISSENGUE NGUEBA Jeephney M. | GAB | M | 36:42 |
29 | 8983 | OLLENDE OLLENDE Paul Derlin | GAB | M | 36:51 |
30 | 737 | MOMBO Guy | GAB | M | 37:01 |
31 | 745 | OKAMBA Sylvane | GAB | M | 37:06 |
32 | 742 | NGUEMBE Nguembe | GAB | M | 37:12 |
33 | 4460 | DELICAT Jordy Steevy | GAB | M | 37:24 |
34 | 722 | ATANA Owari | GAB | M | 37:41 |
35 | 684 | MOUSSAVOU MOUSSAVOU J.B. | GAB | M | 37:45 |
36 | 6846 | YAPAMABEYI Rodney | GAB | M | 37:48 |
38 | 717 | AGNA Pavel | GAB | M | 37:51 |
39 | 746 | OLANGA Dropsy Mesmere | GAB | M | 38:03 |
40 | 729 | KOUMAS Obanda | GAB | M | 38:04 |
41 | 9244 | PEGWE Dilan | GAB | M | 38:07 |
42 | 5217 | IKAPI Serge | GAB | M | 38:07 |
43 | 2036 | OMBAGHO Jacques | GAB | M | 38:11 |
44 | 693 | NGUIA Hollys | GAB | M | 38:27 |
45 | 6073 | MADAMA SOWAH Ulrich | GAB | M | 38:33 |
46 | 8861 | OBIANG NGUEMA Raymond | GAB | M | 38:36 |
47 | 682 | MADOUMA BITATOU Patrick | GAB | M | 38:40 |
49 | 9890 | WORA RAKOULOUDJO Kevine | GAB | M | 39:10 |
50 | 727 | KAMPALA Scotty | GAB | M | 39:11 |
51 | 796 | MOYIBI ZOKOU Prestige | GAB | M | 39:19 |
53 | 692 | MBOUITY Chirlain Cedar | GAB | M | 39:22 |
56 | 734 | MIKENDY Gildas | GAB | M | 39:27 |
57 | 691 | MANGUILA LEPENGUE Glenn | GAB | M | 39:28 |
58 | 5657 | KOUMBA MOUBAMBA Darnel | GAB | M | 39:31 |
59 | 6105 | MAGANGA Marie Joe Prisca | GAB | M | 39:33 |
60 | 4471 | DEMBELE Djibril | GAB | M | 39:33 |
61 | 770 | NGUEMA NGUEMA Appolinaire | GAB | M | 39:35 |
62 | 725 | BOULOMBA POPO Stevy | GAB | M | 39:38 |
64 | 3269 | NZIGOU Alban Hermann | GAB | M | 39:43 |
65 | 3271 | OSSIMA Larry | GAB | M | 39:43 |
66 | 730 | KOUMBA KOUMBA Yves | GAB | M | 39:45 |
67 | 744 | OBONGUI Daniel | GAB | M | 39:48 |
68 | 733 | MAPITA MAKANGA Darwin | GAB | M | 39:53 |
70 | 5237 | IMBMB Cedric | GAB | M | 40:04 |
71 | 680 | DIANGA MOUSSOUAMI Ralph | GAB | M | 40:20 |
72 | 5186 | IDOURA Romaric | GAB | M | 40:35 |
74 | 7719 | MOUELE PAMBO Gis Roy Junior | GAB | M | 40:46 |
76 | 2938 | BOUSSAMBA BIRINDA Frederick | GAB | M | 41:02 |
77 | 4732 | DUTELIO Marcel | GAB | M | 41:02 |
78 | 7160 | MAYOMBO Alain | GAB | M | 41:05 |
80 | 686 | APINDANGOYE Stevi Wander | GAB | M | 41:19 |
81 | 1345 | ESSANDJI Wilfrie | GAB | M | 41:27 |
82 | 3255 | BAKALA MBELA Kevine | GAB | M | 41:32 |
86 | 995 | MOUBAMOU Yann Curtis | GAB | M | 41:50 |
88 | 8759 | NZE MBA RENIDIWA Djifry | GAB | M | 41:56 |
89 | 718 | AKOMO Ted Jored | GAB | M | 41:57 |
90 | 6318 | LE BELLER Mikael | GAB | M | 41:57 |
92 | 2066 | TCHIBINDA Zaradas | GAB | M | 42:01 |
94 | 9380 | ROLAND NGUEMA Bruno | GAB | M | 42:13 |
95 | 1606 | ASSOUMOU Emmanuel | GAB | M | 42:15 |
97 | 3478 | ANGONE Nicolas | GAB | M | 42:30 |
98 | 5197 | IKOUWA Obali | GAB | M | 42:34 |
100 | 826 | MOUDONGO MILLOGO J.P. | GAB | M | 42:36 |
101 | 7424 | MANFOUMBI Chancia | GAB | F | 42:08 |
105 | 8419 | BEKALE Anelka | GAB | F | 44:06 |
108 | 7341 | ABEJOYE Dani | GAB | F | 44:49 |
@info241.com
